- ルシアクリニックTOP
- クリニック紹介
- ルシアクリニック 大阪心斎橋院
ルシアクリニック
大阪心斎橋院OSAKA SHINSAIBASHI 心斎橋駅徒歩5分、四ツ橋駅すぐ

| 所在地 | 〒550-0014 大阪市西区北堀江1-2-17 四ツ橋川崎ビル1F ![]() |
|---|---|
| アクセス | 地下鉄「四ツ橋」駅5番出口すぐ 地下鉄「心斎橋」駅徒歩5分 |
| 診療時間 | 月~土 11:00~20:00 日祝 10:00~19:00(完全予約制) |
| 休診日 | なし |
| 電話でのお問い合わせ | 06-6535-7375 |
| 全身 | 1回 | ¥80,000 |
|---|---|---|
| 5回 | ¥280,000 | |
| 8回 | ¥400,000 | |
| 10回 | ¥450,000 |
| 顔 | 1回 | ¥25,000 |
|---|---|---|
| 5回 | ¥80,000 | |
| 8回 | ¥105,000 | |
| 10回 | ¥120,000 |
| 襟足・首 | 1回 | ¥25,000 |
|---|---|---|
| 5回 | ¥80,000 | |
| 8回 | ¥105,000 | |
| 10回 | ¥120,000 |
| VIO | 1回 | ¥25,000 |
|---|---|---|
| 5回 | ¥80,000 | |
| 8回 | ¥105,000 | |
| 10回 | ¥120,000 |
| ヒゲ | 1回 | ¥25,000 |
|---|---|---|
| 5回 | ¥80,000 | |
| 8回 | ¥105,000 | |
| 10回 | ¥120,000 |
| ヒゲ | 1回 | ¥50,000 |
|---|---|---|
| 5回 | ¥160,000 | |
| 8回 | ¥210,000 | |
| 10回 | ¥240,000 |
※記載料金は全て税抜価格となります。
| 全顔・目元・フェイスライン(4.5+3.0+2.0+1.5㎜) | 1回 | ¥90,000 |
|---|---|---|
| 全顔(1.5㎜)・目元(2.0㎜) | 1回 | ¥50,000 |
| 目元(2.0㎜) | 1回 | ¥30,000 |
| 極リフト(BARB Ⅱ ANCHOR) | 4本 | ¥72,000 |
|---|---|---|
| 6本 | ¥96,000 | |
| 8本 | ¥120,000 | |
| 10本 | ¥132,000 | |
| 12本 | ¥144,000 | |
| 極リフト(ANCHOR MAX) | 2本 | ¥68,000 |
| 4本 | ¥128,000 | |
| 6本 | ¥168,000 | |
| ショッピングリフト | 30本 | ¥72,000 |
| 50本 | ¥100,000 | |
| 70本 | ¥112,000 | |
| 100本 | ¥136,000 | |
| ボリューマXC | 1本(1㏄) | ¥64,000 |
| ボリフトXC | 1本(1㏄) | ¥64,000 |
| ボルベラXC | 1本(1㏄) | ¥64,000 |
| 小顔ボトックス | 1回(シングル) | ¥40,000 |
| 1回(ダブル) | ¥64,000 |
| ジュビダームボリューマXC | 1本(1㏄) | ¥80,000 |
|---|---|---|
| 2本(2㏄) | ¥152,000 | |
| 4本(4㏄) | ¥288,000 | |
| 6本(6㏄) | ¥408,000 | |
| 8本(8㏄) | ¥512,000 | |
| 10本(10㏄) | ¥600,000 | |
| ジュビダームボリフトXC | 1本(1㏄) | ¥80,000 |
| 2本(2㏄) | ¥152,000 | |
| 4本(4㏄) | ¥288,000 | |
| 6本(6㏄) | ¥408,000 | |
| 8本(8㏄) | ¥512,000 | |
| 10本(10㏄) | ¥600,000 | |
| ジュビダームボルベラXC | 1本(1㏄) | ¥80,000 |
| 2本(2㏄) | ¥152,000 | |
| 4本(4㏄) | ¥288,000 | |
| 6本(6㏄) | ¥408,000 | |
| 8本(8㏄) | ¥512,000 | |
| 10本(10㏄) | ¥600,000 |
| 表情ジワ(眉間・額・目尻・アゴ)・バニーライン・口角・ガミースマイル | 1部位 | ¥20,000 |
|---|---|---|
| 2部位 | ¥36,000 | |
| 3部位 | ¥48,000 | |
| 小顔ボトックス(エラ) | シングル | ¥45,000 |
| ダブル | ¥70,000 |
| 極リフト(BARB Ⅱ ANCHOR) | 4本 | ¥90,000 |
|---|---|---|
| 6本 | ¥120,000 | |
| 8本 | ¥150,000 | |
| 10本 | ¥165,000 | |
| 12本 | ¥180,000 | |
| 極リフト(ANCHOR MAX) | 2本 | ¥85,000 |
| 4本 | ¥160,000 | |
| 6本 | ¥210,000 | |
| ショッピングリフト | 30本 | ¥90,000 |
| 50本 | ¥125,000 | |
| 70本 | ¥140,000 | |
| 100本 | ¥170,000 |
※記載料金は全て税抜価格となります。
| 肝斑・シミモード(全顔) | 1回 | ¥45,000 |
|---|---|---|
| 5回 | ¥180,000 | |
| 10回 | ¥320,000 | |
| ニードルRF(全顔) | 1回 | ¥70,000 |
| 5回 | ¥300,000 | |
| 10回 | ¥500,000 | |
| 《薬剤追加》サイトプロMD | 1回 | ¥5,000 |
| 5回 | ¥21,250 | |
| 10回 | ¥37,500 | |
| 《薬剤追加》NCTF135 | 1回 | ¥5,000 |
| 5回 | ¥21,250 | |
| 10回 | ¥37,500 | |
| 《薬剤追加》ボトックス | 治療追加毎 | ¥10,000 |
| トーニング(全顔) | 1回 | ¥15,000 |
|---|---|---|
| 5回 | ¥65,000 | |
| 10回 | ¥110,000 | |
| Gen(全顔) | 1回 | ¥13,000 |
| トーニング+Gen(全顔) | 1回 | ¥25,000 |
| 5回 | ¥110,000 | |
| 10回 | ¥190,000 | |
| リップケア(唇) | 1回 | ¥5,000 |
| 5回 | ¥20,000 | |
| 10回 | ¥35,000 | |
| 鼻 | 1回 | ¥5,000 |
| 5回 | ¥20,000 | |
| 10回 | ¥35,000 | |
| 鼻+頬 | 1回 | ¥8,000 |
| 5回 | ¥36,000 | |
| 10回 | ¥56,000 |
| 取り放題(顔・1年保証) | 1回 | ¥35,000 |
|---|---|---|
| 1㎝未満・1ヵ所 | 1回 | ¥4,000 |
| 追加1ヵ所毎 (1回) | ¥2,000+ | |
| 1㎝以上~2㎝未満 | 1回 | ¥8,000 |
| 追加1ヵ所(1㎝未満)毎(1回) | ¥2,000+ | |
| 追加1ヵ所(2㎝未満)毎(1回) | ¥4,000+ |
| 光治療フォトフェイシャル(全顔) | 1回 | ¥15,000 |
|---|---|---|
| 5回 | ¥65,000 | |
| 10回 | ¥110,000 |
| 全顔・目元・フェイスライン(4.5+3.0+2.0+1.5㎜) | 1回 | ¥90,000 |
|---|---|---|
| 全顔(1.5㎜)・目元(2.0㎜) | 1回 | ¥50,000 |
| 目元(2.0㎜) | 1回 | ¥30,000 |
| 極リフト(BARB Ⅱ ANCHOR) | 4本 | ¥72,000 |
|---|---|---|
| 6本 | ¥96,000 | |
| 8本 | ¥120,000 | |
| 10本 | ¥132,000 | |
| 12本 | ¥144,000 | |
| 極リフト(ANCHOR MAX) | 2本 | ¥68,000 |
| 4本 | ¥128,000 | |
| 6本 | ¥168,000 | |
| ショッピングリフト | 30本 | ¥72,000 |
| 50本 | ¥100,000 | |
| 70本 | ¥112,000 | |
| 100本 | ¥136,000 | |
| ボリューマXC | 1本(1㏄) | ¥64,000 |
| ボリフトXC | 1本(1㏄) | ¥64,000 |
| ボルベラXC | 1本(1㏄) | ¥64,000 |
| 小顔ボトックス | 1回(シングル) | ¥40,000 |
| 1回(ダブル) | ¥64,000 |
| グリコール酸ピーリング(全顔) | 1回 | ¥8,000 |
|---|---|---|
| 5回 | ¥35,000 | |
| 10回 | ¥60,000 | |
| グリコール酸ピーリング(背中) | 1回 | ¥12,000 |
| 5回 | ¥55,000 | |
| 10回 | ¥100,000 | |
| ミックスピーリング(全顔) | 1回 | ¥10,000 |
| 5回 | ¥45,000 | |
| 10回 | ¥80,000 | |
| ミックスピーリングプラス(全顔) ※ミックスピーリング5回以上の施術者に限る |
1回 | ¥12,000 |
| 5回 | ¥55,000 | |
| 10回 | ¥100,000 |
| 12.5g | 1回 | ¥8,000 |
|---|---|---|
| 25g | 1回 | ¥13,000 |
| 5回 | ¥60,000 | |
| G6PD採血検査 | ― | ¥4,000 |
| 白玉点滴 | 1回 | ¥6,000 |
|---|---|---|
| スーパー白玉点滴 | 1回 | ¥8,000 |
| 5回 | ¥36,000 |
| プラセンタ注射 | 1本 | ¥1,500 |
|---|---|---|
| 10本 | ¥10,000 |
| 4種セット | ― | ¥7,000 |
|---|---|---|
| シナール | 120錠 /4錠分2朝夕 | ¥2,500 |
| トラネキサム酸250㎎ | 120錠/4錠分2朝夕 | ¥2,500 |
| ユベラ50㎎ | 60錠 /2錠分1朝夕 | ¥1,300 |
| タチオン100㎎ | 60錠 /2錠分1朝夕 | ¥2,500 |
| 4種セット | ― | ¥6,000 |
|---|---|---|
| フラビタン10㎎ | 120錠 /4錠分2朝夕 | ¥2,500 |
| ピドキサール20㎎ | 60錠 /2錠分2朝夕 | ¥1,300 |
| ルリッド | 14錠 /2錠分1朝夕(7日間分) | ¥2,520 |
| ダラシンTゲル | 1本 | ¥1,200 |
| 2種セット | ― | ¥3,000 |
|---|---|---|
| フラビタン10㎎ | 120錠 /4錠分2朝夕 | ¥2,500 |
| ピドキサール20㎎ | 60錠 /2錠分1朝夕 | ¥1,300 |
| 1㎝未満・1ヵ所 | 1回 | ¥8,000 |
|---|---|---|
| 追加1ヵ所毎 (1回) | ¥4,000+ | |
| 1㎝以上~2㎝未満 | 1回 | ¥16,000 |
| 追加1ヵ所(1㎝未満)毎(1回) | ¥4,000+ | |
| 追加1ヵ所(2㎝未満)毎(1回) | ¥8,000+ |
| ライトコース | 6回 | ¥120,000 |
|---|---|---|
| スタンダードコース | 6回 | ¥165,000 |
| プレミアムコース | 6回 | ¥250,000 |
| ライトコース | 6回 | ¥120,000 |
|---|---|---|
| スタンダードコース | 6回 | ¥165,000 |
| プレミアムコース | 6回 | ¥225,000 |
| ライトコース | 6回 | ¥180,000 |
|---|---|---|
| スタンダードコース | 6回 | ¥300,000 |
| プレミアムコース | 6回 | ¥500,000 |
| ラグジュアリーコース | 8回 | ¥850,000 |
※記載料金は全て税抜価格となります。
| ジュビダームボリューマXC | 1本(1㏄) | ¥80,000 |
|---|---|---|
| 2本(2㏄) | ¥152,000 | |
| 4本(4㏄) | ¥288,000 | |
| 6本(6㏄) | ¥408,000 | |
| 8本(8㏄) | ¥512,000 | |
| 10本(10㏄) | ¥600,000 | |
| ジュビダームボリフトXC | 1本(1㏄) | ¥80,000 |
| 2本(2㏄) | ¥152,000 | |
| 4本(4㏄) | ¥288,000 | |
| 6本(6㏄) | ¥408,000 | |
| 8本(8㏄) | ¥512,000 | |
| 10本(10㏄) | ¥600,000 | |
| ジュビダームボルベラXC | 1本(1㏄) | ¥80,000 |
| 2本(2㏄) | ¥152,000 | |
| 4本(4㏄) | ¥288,000 | |
| 6本(6㏄) | ¥408,000 | |
| 8本(8㏄) | ¥512,000 | |
| 10本(10㏄) | ¥600,000 | |
| クレヴィエル | 1本(1㏄) | ¥70,000 |
| スタイレージスペシャルリップ | 1本(1㏄) | ¥70,000 |
| 表情ジワ(眉間・額・目尻・アゴ)・バニーライン・口角・ガミースマイル | 1部位 | ¥20,000 |
|---|---|---|
| 2部位 | ¥36,000 | |
| 3部位 | ¥48,000 | |
| 小顔ボトックス(エラ) | シングル | ¥45,000 |
| ダブル | ¥70,000 | |
| ふくらはぎ痩身 | シングル | ¥120,000 |
| ダブル | ¥200,000 | |
| 多汗症(脇) | ― | ¥120,000 |
| ふくらはぎ痩身 | シングル | ¥80,000 |
|---|---|---|
| ダブル | ¥130,000 | |
| 多汗症(脇) | ― | ¥80,000 |
| 脂肪溶解注射 | 1本 | ¥9,000 |
|---|---|---|
| 10本 | ¥80,000 | |
| 20本 | ¥140,000 |
| BNLSneo | 1本 | ¥8,000 |
|---|---|---|
| 6本 | ¥45,000 | |
| 9本 | ¥63,000 | |
| 12本 | ¥78,000 |
※記載料金は全て税抜価格となります。
| 12.5g | 1回 | ¥8,000 |
|---|---|---|
| 25g | 1回 | ¥13,000 |
| 5回 | ¥60,000 | |
| G6PD採血検査 | ― | ¥4,000 |
| プラセンタ注射 | 1本 | ¥1,500 |
|---|---|---|
| 10本 | ¥10,000 |
| にんにく注射 | 1回 | ¥2,500 |
|---|
| 二日酔い注射 | 1回 | ¥4,000 |
|---|---|---|
| スーパー二日酔い注射 | 1回 | ¥6,000 |
| 白玉点滴 | 1回 | ¥6,000 |
|---|---|---|
| スーパー白玉点滴 | 1回 | ¥8,000 |
| 5回 | ¥36,000 |
| 4種セット | ― | ¥7,000 |
|---|---|---|
| シナール | 120錠 /4錠分2朝夕 | ¥2,500 |
| トラネキサム酸250㎎ | 120錠/4錠分2朝夕 | ¥2,500 |
| ユベラ50㎎ | 60錠 /2錠分1朝夕 | ¥1,300 |
| タチオン100㎎ | 60錠 /2錠分1朝夕 | ¥2,500 |
| 4種セット | ― | ¥6,000 |
|---|---|---|
| フラビタン10㎎ | 120錠 /4錠分2朝夕 | ¥2,500 |
| ピドキサール20㎎ | 60錠 /2錠分1朝夕 | ¥1,300 |
| ルリッド | 14錠 /2錠分1朝夕(7日間分) | ¥2,520 |
| ダラシンTゲル | 1本 | ¥1,200 |
| 2種セット | ― | ¥3,000 |
|---|---|---|
| フラビタン10㎎ | 120錠 /4錠分2朝夕 | ¥2,500 |
| ピドキサール20㎎ | 60錠 /2錠分1朝夕 | ¥1,300 |
| BBX | 1箱 | ¥8,000 |
|---|
| ドクターメロン | 1箱 | ¥12,500 |
|---|
※記載料金は全て税抜価格となります。
| 両目 | 2点 | ¥50,000 |
|---|---|---|
| 3点 | ¥70,000 | |
| 4点 | ¥90,000 |
| 片目 | ― | ¥150,000 |
|---|---|---|
| 両目 | ― | ¥280,000 |
| オープンアイズ法 | 片目 | ¥200,000 |
|---|---|---|
| 両目 | ¥350,000 | |
| 眼瞼下垂切開法 | 片目 | ¥350,000 |
| 両目 | ¥600,000 |
| 下眼瞼脱脂(結膜法) | ― | ¥350,000 |
|---|
| 下眼瞼たるみ取り | ― | ¥500,000 |
|---|
| ジュビダームボリューマ | 1本(1㏄) | ¥80,000 |
|---|---|---|
| 2本(2㏄) | ¥152,000 | |
| 4本(4㏄) | ¥288,000 | |
| 6本(6㏄) | ¥408,000 | |
| 8本(8㏄) | ¥512,000 | |
| 10本(10㏄) | ¥600,000 | |
| ジュビダームボリフトXC | 1本(1㏄) | ¥80,000 |
| 2本(2㏄) | ¥152,000 | |
| 4本(4㏄) | ¥288,000 | |
| 6本(6㏄) | ¥408,000 | |
| 8本(8㏄) | ¥512,000 | |
| 10本(10㏄) | ¥600,000 | |
| ジュビダームボルベラXC | 1本(1㏄) | ¥80,000 |
| 2本(2㏄) | ¥152,000 | |
| 4本(4㏄) | ¥288,000 | |
| 6本(6㏄) | ¥408,000 | |
| 8本(8㏄) | ¥512,000 | |
| 10本(10㏄) | ¥600,000 | |
| クレヴィエル | 1本(1㏄) | ¥70,000 |
| スタイレージスペシャルリップ | 1本(1㏄) | ¥70,000 |
| 表情ジワ(眉間・額・目尻・アゴ)・バニーライン・口角・ガミースマイル | 1部位 | ¥20,000 |
|---|---|---|
| 2部位 | ¥36,000 | |
| 3部位 | ¥48,000 | |
| 小顔ボトックス(エラ) | シングル | ¥45,000 |
| ダブル | ¥70,000 |
| BNLSneo | 1本 | ¥8,000 |
|---|---|---|
| 6本 | ¥45,000 | |
| 9本 | ¥63,000 | |
| 12本 | ¥78,000 |
※記載料金は全て税抜価格となります。
| ふくらはぎ痩身 | シングル | ¥120,000 |
|---|---|---|
| ダブル | ¥200,000 | |
| 多汗症(脇) | ― | ¥120,000 |
| ふくらはぎ痩身 | シングル | ¥80,000 |
|---|---|---|
| ダブル | ¥130,000 | |
| 多汗症(脇) | ― | ¥80,000 |
| 脂肪溶解注射 | 1本 | ¥9,000 |
|---|---|---|
| 10本 | ¥80,000 | |
| 20本 | ¥140,000 |
| 1×1㎝~3×3㎝ | 1回 | ¥15,000 |
|---|---|---|
| 5回 | ¥52,500 | |
| 6回目以降 | 店頭にて | |
| 麻酔代(1回) | ¥3,000 | |
| 4×4㎝~ | 1回 | ¥20,000 |
| 5回 | ¥70,000 | |
| 6回目以降 | 店頭にて | |
| 麻酔代(1回) | ¥5,000 | |
| +追加1×1㎝毎 | 1回 | ¥2,000 |
| 麻酔代(10×10cm以上の場合) | 1回 | ¥10,000 |
※記載料金は全て税抜価格となります。
| AHAマイルド | 1個(135g) | ¥2,000 |
|---|---|---|
| AHA | 1個(135g) | ¥2,000 |
| ティトゥリー | 1個(135g) | ¥2,500 |
| ハイドロキノール | 1個(135g) | ¥5,000 |
| エンビロン | ― | 店頭販売 |
|---|
| ゼオスキン | ― | 店頭販売 |
|---|
| エムディア | ― | 店頭販売 |
|---|
※記載料金は全て税抜価格となります。








