ルシアクリニック
大阪梅田院OSAKA UMEDA 東梅田駅徒歩1分、梅田駅徒歩3分 駅直結

所在地 | 〒530-0057 大阪市北区曾根崎2-12-4 コフレ梅田5F ![]() |
---|---|
アクセス | 地下鉄谷町線「東梅田」駅徒歩1分 地下鉄御堂筋線「梅田」駅徒歩3分 駅直結 |
診療時間 | 月~土 11:00~20:00 日祝 10:00~19:00(完全予約制) |
休診日 | なし |
電話でのお問い合わせ | 06-6366-1212 |
全身 | 1回 | ¥80,000 |
---|---|---|
5回 | ¥280,000 | |
8回 | ¥400,000 | |
10回 | ¥450,000 |
顔 | 1回 | ¥25,000 |
---|---|---|
5回 | ¥80,000 | |
8回 | ¥105,000 | |
10回 | ¥120,000 |
襟足・首 | 1回 | ¥25,000 |
---|---|---|
5回 | ¥80,000 | |
8回 | ¥105,000 | |
10回 | ¥120,000 |
VIO | 1回 | ¥25,000 |
---|---|---|
5回 | ¥80,000 | |
8回 | ¥105,000 | |
10回 | ¥120,000 |
ヒゲ | 1回 | ¥25,000 |
---|---|---|
5回 | ¥80,000 | |
8回 | ¥105,000 | |
10回 | ¥120,000 |
ヒゲ | 1回 | ¥50,000 |
---|---|---|
5回 | ¥160,000 | |
8回 | ¥210,000 | |
10回 | ¥240,000 |
※記載料金は全て税抜価格となります。
全顔・目元・フェイスライン(4.5+3.0+2.0+1.5㎜) | 1回 | ¥90,000 |
---|---|---|
全顔(1.5㎜)・目元(2.0㎜) | 1回 | ¥50,000 |
目元(2.0㎜) | 1回 | ¥30,000 |
極リフト(BARB Ⅱ ANCHOR) | 4本 | ¥72,000 |
---|---|---|
6本 | ¥96,000 | |
8本 | ¥120,000 | |
10本 | ¥132,000 | |
12本 | ¥144,000 | |
極リフト(ANCHOR MAX) | 2本 | ¥68,000 |
4本 | ¥128,000 | |
6本 | ¥168,000 | |
ショッピングリフト | 30本 | ¥72,000 |
50本 | ¥100,000 | |
70本 | ¥112,000 | |
100本 | ¥136,000 | |
ボリューマXC | 1本(1㏄) | ¥64,000 |
ボリフトXC | 1本(1㏄) | ¥64,000 |
ボルベラXC | 1本(1㏄) | ¥64,000 |
小顔ボトックス | 1回(シングル) | ¥40,000 |
1回(ダブル) | ¥64,000 |
ジュビダームボリューマXC | 1本(1㏄) | ¥80,000 |
---|---|---|
2本(2㏄) | ¥152,000 | |
4本(4㏄) | ¥288,000 | |
6本(6㏄) | ¥408,000 | |
8本(8㏄) | ¥512,000 | |
10本(10㏄) | ¥600,000 | |
ジュビダームボリフトXC | 1本(1㏄) | ¥80,000 |
2本(2㏄) | ¥152,000 | |
4本(4㏄) | ¥288,000 | |
6本(6㏄) | ¥408,000 | |
8本(8㏄) | ¥512,000 | |
10本(10㏄) | ¥600,000 | |
ジュビダームボルベラXC | 1本(1㏄) | ¥80,000 |
2本(2㏄) | ¥152,000 | |
4本(4㏄) | ¥288,000 | |
6本(6㏄) | ¥408,000 | |
8本(8㏄) | ¥512,000 | |
10本(10㏄) | ¥600,000 |
表情ジワ(眉間・額・目尻・アゴ)・バニーライン・口角・ガミースマイル | 1部位 | ¥20,000 |
---|---|---|
2部位 | ¥36,000 | |
3部位 | ¥48,000 | |
小顔ボトックス(エラ) | シングル | ¥45,000 |
ダブル | ¥70,000 |
極リフト(BARB Ⅱ ANCHOR) | 4本 | ¥90,000 |
---|---|---|
6本 | ¥120,000 | |
8本 | ¥150,000 | |
10本 | ¥165,000 | |
12本 | ¥180,000 | |
極リフト(ANCHOR MAX) | 2本 | ¥85,000 |
4本 | ¥160,000 | |
6本 | ¥210,000 | |
ショッピングリフト | 30本 | ¥90,000 |
50本 | ¥125,000 | |
70本 | ¥140,000 | |
100本 | ¥170,000 |
※記載料金は全て税抜価格となります。
肝斑・シミモード(全顔) | 1回 | ¥45,000 |
---|---|---|
5回 | ¥180,000 | |
10回 | ¥320,000 | |
ニードルRF(全顔) | 1回 | ¥70,000 |
5回 | ¥300,000 | |
10回 | ¥500,000 | |
《薬剤追加》サイトプロMD | 1回 | ¥5,000 |
5回 | ¥21,250 | |
10回 | ¥37,500 | |
《薬剤追加》NCTF135 | 1回 | ¥5,000 |
5回 | ¥21,250 | |
10回 | ¥37,500 | |
《薬剤追加》ボトックス | 治療追加毎 | ¥10,000 |
トーニング(全顔) | 1回 | ¥15,000 |
---|---|---|
5回 | ¥65,000 | |
10回 | ¥110,000 | |
Gen(全顔) | 1回 | ¥13,000 |
トーニング+Gen(全顔) | 1回 | ¥25,000 |
5回 | ¥110,000 | |
10回 | ¥190,000 | |
リップケア(唇) | 1回 | ¥5,000 |
5回 | ¥20,000 | |
10回 | ¥30,000 | |
鼻 | 1回 | ¥5,000 |
5回 | ¥20,000 | |
10回 | ¥30,000 | |
鼻+頬 | 1回 | ¥8,000 |
5回 | ¥36,000 | |
10回 | ¥56,000 |
取り放題(顔・1年保証) | 1回 | ¥35,000 |
---|---|---|
1㎝未満・1ヵ所 | 1回 | ¥4,000 |
追加1ヵ所毎 (1回) | ¥2,000+ | |
1㎝以上~2㎝未満 | 1回 | ¥8,000 |
追加1ヵ所(1㎝未満)毎(1回) | ¥2,000+ | |
追加1ヵ所(2㎝未満)毎(1回) | ¥4,000+ |
光治療フォトフェイシャル(全顔) | 1回 | ¥15,000 |
---|---|---|
5回 | ¥65,000 | |
10回 | ¥110,000 |
全顔・目元・フェイスライン(4.5+3.0+2.0+1.5㎜) | 1回 | ¥90,000 |
---|---|---|
全顔(1.5㎜)・目元(2.0㎜) | 1回 | ¥50,000 |
目元(2.0㎜) | 1回 | ¥30,000 |
極リフト(BARB Ⅱ ANCHOR) | 4本 | ¥72,000 |
---|---|---|
6本 | ¥96,000 | |
8本 | ¥120,000 | |
10本 | ¥132,000 | |
12本 | ¥144,000 | |
極リフト(ANCHOR MAX) | 2本 | ¥68,000 |
4本 | ¥128,000 | |
6本 | ¥168,000 | |
ショッピングリフト | 30本 | ¥72,000 |
50本 | ¥100,000 | |
70本 | ¥112,000 | |
100本 | ¥136,000 | |
ボリューマXC | 1本(1㏄) | ¥64,000 |
ボリフトXC | 1本(1㏄) | ¥64,000 |
ボルベラXC | 1本(1㏄) | ¥64,000 |
小顔ボトックス | 1回(シングル) | ¥40,000 |
1回(ダブル) | ¥64,000 |
グリコール酸ピーリング(全顔) | 1回 | ¥8,000 |
---|---|---|
5回 | ¥35,000 | |
10回 | ¥60,000 | |
グリコール酸ピーリング(背中) | 1回 | ¥12,000 |
5回 | ¥55,000 | |
10回 | ¥100,000 | |
ミックスピーリング(全顔) | 1回 | ¥10,000 |
5回 | ¥45,000 | |
10回 | ¥80,000 | |
ミックスピーリングプラス(全顔) ※ミックスピーリング5回以上の施術者に限る |
1回 | ¥12,000 |
5回 | ¥55,000 | |
10回 | ¥100,000 |
12.5g | 1回 | ¥8,000 |
---|---|---|
25g | 1回 | ¥13,000 |
5回 | ¥60,000 | |
G6PD採血検査 | ― | ¥4,000 |
白玉点滴 | 1回 | ¥6,000 |
---|---|---|
スーパー白玉点滴 | 1回 | ¥8,000 |
5回 | ¥36,000 |
プラセンタ注射 | 1本 | ¥1,500 |
---|---|---|
10本 | ¥10,000 |
4種セット | ― | ¥7,000 |
---|---|---|
シナール | 120錠 /4錠分2朝夕 | ¥2,500 |
トラネキサム酸250㎎ | 120錠/4錠分2朝夕 | ¥2,500 |
ユベラ50㎎ | 60錠 /2錠分1朝夕 | ¥1,300 |
タチオン100㎎ | 60錠 /2錠分1朝夕 | ¥2,500 |
4種セット | ― | ¥6,000 |
---|---|---|
フラビタン10㎎ | 120錠 /4錠分2朝夕 | ¥2,500 |
ピドキサール20㎎ | 60錠 /2錠分2朝夕 | ¥1,300 |
ルリッド | 14錠 /2錠分1朝夕(7日間分) | ¥2,520 |
ダラシンTゲル | 1本 | ¥1,200 |
2種セット | ― | ¥3,000 |
---|---|---|
フラビタン10㎎ | 120錠 /4錠分2朝夕 | ¥2,500 |
ピドキサール20㎎ | 60錠 /2錠分1朝夕 | ¥1,300 |
1~10個 | ¥3,000 | |
---|---|---|
11~20個 | ¥5,000 |
1㎝未満・1ヵ所 | 1回 | ¥8,000 |
---|---|---|
追加1ヵ所毎 (1回) | ¥4,000+ | |
1㎝以上~2㎝未満 | 1回 | ¥16,000 |
追加1ヵ所(1㎝未満)毎(1回) | ¥4,000+ | |
追加1ヵ所(2㎝未満)毎(1回) | ¥8,000+ |
1㎝未満・1ヵ所 | 1回 | ¥16,000 |
---|---|---|
追加1ヵ所毎 (1回) | ¥8,000+ | |
1㎝以上~2㎝未満 | 1回 | ¥32,000 |
追加1ヵ所(1㎝未満)毎(1回) | ¥8,000+ | |
追加1ヵ所(2㎝未満)毎(1回) | ¥16,000+ |
ライトコース | 6回 | ¥120,000 |
---|---|---|
スタンダードコース | 6回 | ¥165,000 |
プレミアムコース | 6回 | ¥250,000 |
ライトコース | 6回 | ¥120,000 |
---|---|---|
スタンダードコース | 6回 | ¥165,000 |
プレミアムコース | 6回 | ¥225,000 |
ライトコース | 6回 | ¥180,000 |
---|---|---|
スタンダードコース | 6回 | ¥300,000 |
プレミアムコース | 6回 | ¥500,000 |
ラグジュアリーコース | 8回 | ¥850,000 |
※記載料金は全て税抜価格となります。
ジュビダームボリューマXC | 1本(1㏄) | ¥80,000 |
---|---|---|
2本(2㏄) | ¥152,000 | |
4本(4㏄) | ¥288,000 | |
6本(6㏄) | ¥408,000 | |
8本(8㏄) | ¥512,000 | |
10本(10㏄) | ¥600,000 | |
ジュビダームボリフトXC | 1本(1㏄) | ¥80,000 |
2本(2㏄) | ¥152,000 | |
4本(4㏄) | ¥288,000 | |
6本(6㏄) | ¥408,000 | |
8本(8㏄) | ¥512,000 | |
10本(10㏄) | ¥600,000 | |
ジュビダームボルベラXC | 1本(1㏄) | ¥80,000 |
2本(2㏄) | ¥152,000 | |
4本(4㏄) | ¥288,000 | |
6本(6㏄) | ¥408,000 | |
8本(8㏄) | ¥512,000 | |
10本(10㏄) | ¥600,000 | |
クレヴィエル | 1本(1㏄) | ¥70,000 |
スタイレージスペシャルリップ | 1本(1㏄) | ¥70,000 |
表情ジワ(眉間・額・目尻・アゴ)・バニーライン・口角・ガミースマイル | 1部位 | ¥20,000 |
---|---|---|
2部位 | ¥36,000 | |
3部位 | ¥48,000 | |
小顔ボトックス(エラ) | シングル | ¥45,000 |
ダブル | ¥70,000 | |
ふくらはぎ痩身 | シングル | ¥120,000 |
ダブル | ¥200,000 | |
多汗症(脇) | ― | ¥120,000 |
ふくらはぎ痩身 | シングル | ¥80,000 |
---|---|---|
ダブル | ¥130,000 | |
多汗症(脇) | ― | ¥80,000 |
脂肪溶解注射 | 1本 | ¥9,000 |
---|---|---|
10本 | ¥80,000 | |
20本 | ¥140,000 |
BNLSneo | 1本 | ¥8,000 |
---|---|---|
6本 | ¥45,000 | |
9本 | ¥63,000 | |
12本 | ¥78,000 |
※記載料金は全て税抜価格となります。
12.5g | 1回 | ¥8,000 |
---|---|---|
25g | 1回 | ¥13,000 |
5回 | ¥60,000 | |
G6PD採血検査 | ― | ¥4,000 |
プラセンタ注射 | 1本 | ¥1,500 |
---|---|---|
10本 | ¥10,000 |
にんにく注射 | 1回 | ¥2,500 |
---|
二日酔い注射 | 1回 | ¥4,000 |
---|---|---|
スーパー二日酔い注射 | 1回 | ¥6,000 |
白玉点滴 | 1回 | ¥6,000 |
---|---|---|
スーパー白玉点滴 | 1回 | ¥8,000 |
5回 | ¥36,000 |
4種セット | ― | ¥7,000 |
---|---|---|
シナール | 120錠 /4錠分2朝夕 | ¥2,500 |
トラネキサム酸250㎎ | 120錠/4錠分2朝夕 | ¥2,500 |
ユベラ50㎎ | 60錠 /2錠分1朝夕 | ¥1,300 |
タチオン100㎎ | 60錠 /2錠分1朝夕 | ¥2,500 |
4種セット | ― | ¥6,000 |
---|---|---|
フラビタン10㎎ | 120錠 /4錠分2朝夕 | ¥2,500 |
ピドキサール20㎎ | 60錠 /2錠分1朝夕 | ¥1,300 |
ルリッド | 14錠 /2錠分1朝夕(7日間分) | ¥2,520 |
ダラシンTゲル | 1本 | ¥1,200 |
2種セット | ― | ¥3,000 |
---|---|---|
フラビタン10㎎ | 120錠 /4錠分2朝夕 | ¥2,500 |
ピドキサール20㎎ | 60錠 /2錠分1朝夕 | ¥1,300 |
BBX | 1箱 | ¥8,000 |
---|
ドクターメロン | 1箱 | ¥12,500 |
---|
※記載料金は全て税抜価格となります。
二重埋没法 | 両目2点 | ¥30,000 |
---|---|---|
両目4点 | ¥50,000 | |
両目6点 | ¥70,000 | |
二重切開法 | 片目 | ¥150,000 |
両目 | ¥200,000 | |
眼瞼下垂タッキング法 | 片目 | ¥110,000 |
両目 | ¥150,000 | |
眼瞼下垂切開法 | 片目 | ¥250,000 |
両目 | ¥400,000 | |
目の下の脂肪取り | 結膜法 | ¥200,000 |
目の下のたるみ取り | 切開法 | ¥300,000 |
ハムラ法 | ¥450,000 | |
目の下の脂肪取り+脂肪注入法(脂肪吸引込) | 両目 | ¥350,000 |
眉下切開法 | 両目 | ¥200,000 |
目頭切開法 | 両目 | ¥150,000 |
目尻切開法 | 両目 | ¥200,000 |
グラマラスライン(タレ目形成術) | 両目 | ¥300,000 |
口唇短縮術 | 上唇 | ¥170,000 |
---|---|---|
下唇 | ¥170,000 | |
上下両方 | ¥300,000 | |
人中短縮術 | ― | ¥250,000 |
顎(アゴ)プロテーゼ挿入法 | ― | ¥250,000 |
鼻プロテーゼ挿入法(隆鼻術) | ― | ¥250,000 |
鼻翼縮小術 | ― | ¥250,000 |
整鼻術(鼻中隔延長・軟骨移植・プロテーゼ・鼻尖鼻翼縮小) | ― | ¥1,500,000 |
プロテーゼ除去 | ― | ¥200,000 |
脂肪注入法(脂肪吸引込) | 1ヵ所 | ¥200,000 |
---|
※記載料金は全て税抜価格となります。
ふくらはぎ痩身 | シングル | ¥120,000 |
---|---|---|
ダブル | ¥200,000 | |
多汗症(脇) | ― | ¥120,000 |
ふくらはぎ痩身 | シングル | ¥80,000 |
---|---|---|
ダブル | ¥130,000 | |
多汗症(脇) | ― | ¥80,000 |
脂肪溶解注射 | 1本 | ¥9,000 |
---|---|---|
10本 | ¥80,000 | |
20本 | ¥140,000 |
1×1㎝~3×3㎝ | 1回 | ¥15,000 |
---|---|---|
5回 | ¥52,500 | |
6回目以降 | 店頭にて | |
麻酔代(1回) | ¥3,000 | |
4×4㎝~ | 1回 | ¥20,000 |
5回 | ¥70,000 | |
6回目以降 | 店頭にて | |
麻酔代(1回) | ¥5,000 | |
+追加1×1㎝毎 | 1回 | ¥2,000 |
麻酔代(10×10cm以上の場合) | 1回 | ¥10,000 |
※記載料金は全て税抜価格となります。
AHAマイルド | 1個(135g) | ¥2,000 |
---|---|---|
AHA | 1個(135g) | ¥2,000 |
ティトゥリー | 1個(135g) | ¥2,500 |
ハイドロキノール | 1個(135g) | ¥5,000 |
エンビロン | ― | 店頭販売 |
---|
ゼオスキン | ― | 店頭販売 |
---|
エムディア | ― | 店頭販売 |
---|
※記載料金は全て税抜価格となります。